Menu
Faktúry odberateľské
Rok 2026
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | Henrich Barci | 13/01/2026 | Nájom + energia 1/2026 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202601 | ||
| 225 | Martina Kostolná | 15/01/2026 | Nájom za rok 2026 | 2,09 | Komenského 10 | 202602 | |||
| 226 | Spoločnosť urbariát pozemkové spoločenstvo Kostolný Sek | 15/01/2026 | Nájom za rok 2026 | 50,00 | 42366941 | Šurianska 11 Šurany | 202603 | ||
| 227 | Ing. Erika Porubská | 21/01/2026 | Nájom + energie 1/2026 | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26 Šurany | 202604 | ||
| 228 | SOŠ Gastronómie a služieb Šurany | 05/02/2026 | Školské posedenie | 420,00 | 42114977 | Hviezdoslavova 55 Šurany | 202605 | ||
| 229 | Henrich Barci | 09/02/2026 | Nájom + energie 2/2026 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202606 | ||
| 230 | Ing. Erika Porubská | 09/02/2026 | Nájom + energie 2/2026 | 113,00 | 46629106 | Rozmarínova 26 Šurany | 202607 | ||
| 231 | Slovenský rybársky zväz MsO Šurany | 23/02/2026 | Nájom + energie – schôdza | 60,00 | 36108057 | Janka Kráľa 56 Šurany | 202608 | ||
| 232 | Alfons a Marian s.r.o. | 24/02/2026 | Koncert Duo Jamaha | 523,51 | 47909218 | Špačinská cesta 633/13 Trnava | 202609 | ||
| 233 | Henrich Barci | 09/03/2026 | Nájom + energie 3/2026 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202610 |
Rok 2025
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Henrich Barci | 07/01/2025 | Nájomné + energie | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202501 | ||
| 192 | Ing. Erika Porubská | 07/01/2025 | Nájomné + energie | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26 Šurany | 202502 | ||
| 193 | GIB EnergyX Slovakia s.r.o. | 07/01/2025 | Vstupenky II. Reprezentačný ples/ počet 14ks/ | 770,00 | 55901328 | Mostová 4 Bratislava | 202503 | ||
| 194 | Martina Kostolná | 23/01/2025 | Nájomné za r. 2025 | 2,09 | Komenského 10 Šurany | 202504 | |||
| 195 | Spoločnosť Urbariát Kostolný Sek | 23/01/2025 | Nájomné r.2025 | 50,00 | 42366941 | Šurianska 11 Šurany | 202505 | ||
| 196 | KALI RECORDS s.r.o. | 29/01/2025 | Záloha + Kaucia za koncert | 300,00 | 46365711 | Semerovo 474 | 202506 | ||
| 197 | SOŠ Gastronómie a služieb Šurany | 03/02/2025 | Nájomné+energie | 350,00 | 42114977 | Hviezdoslavova 55 Šurany | 202507 | ||
| 198 | Henrich Barci | 07/02/2025 | Nájomné+energie | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202508 | ||
| 199 | Ing. Erika Porubská | 07/02/2025 | Nájomné+energie | 103,00 | 46629106 | Rozmarínová 26 Šurany | 202509 | ||
| 200 | Slevenský rybársky zväz MsO Šurany | 05/03/2025 | Prenájom SH | 50,00 | 36108057 | Janka Kráľa 56 Šurany | 202510 |
Rok 2024
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Ing. Erika Porubská | 09/01/2024 | Nájomné + energie 1/2024 | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26, Šurany | 202401 | ||
| 159 | Henrich Barci | 09/01/2024 | Nájomné + energie 1/2024 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, Lipová | 202402 | ||
| 160 | Spoločnosť Urbariát KS | 15/01/2024 | Nájomné na rok 2024 | 50,00 | 42366941 | Šurianska 11, Šurany | 202403 | ||
| 161 | Martina Kostolná | 15/01/2024 | Nájomné za rok 2024 | 2,09 | Komenského 10, Šurany | 202404 | |||
| 162 | Viva Centrum | 16/01/2024 | Venček – Nájomné+energie, Tanečný kurz v SH a KS | 640,00 | 37863771 | J. Kráľa 35, Nové Zámky | 202405 | ||
| 163 | Ing. Erika Porubská | 15/04/2024 | Nájomné + energie 2/2024 | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26, Šurany | 202407 | ||
| 164 | Henrich Barci | 15/04/2024 | Nájomné+energie 2/2024 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, Lipová | 202408 | ||
| 165 | SOŠ Gastronómie a služieb | 12/04/2024 | Nájomné+energie – Školské fašiangové posedenie | 300,00 | 42114977 | Hviezdoslavova55, Šurany | 202406 | ||
| 166 | Henrich Barci | 04/03/2024 | Nájomné+energie 3/2024 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, Lipová | 202409 | ||
| 167 | Ing. Erika Porubská | 04/03/2024 | Nájomné+energie 3/2024 | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26, Šurany | 202410 |
Rok 2023
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | |||||||||
| 130 | OZ Klub turistov Šurany | 23/01/2023 | Nájomné + režijné náklady 2023 | 100,00 | 42045363 | 942 01 Šurany | 202301 | ||
| 131 | Henrich Barci | 27/01/2023 | Nájomné + spotreba eregií – január 2023 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, 941 02 Lipová | 202302 | ||
| 132 | Martina Kostolná | 27/01/2023 | Nájomné 2023 | 2,09 | Komenského 10, 942 01 Šurany | 202303 | |||
| 133 | Ing. Erika Porubská | 27/01/2023 | Nájomné január 2023, spotreba plynu, elektriny, vody | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202304 | ||
| 134 | Henrich Barci | 03/02/2023 | Nájomné + spotreba energií 02/2023 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, Lipová | 202305 | ||
| 135 | ING. Erika Porubská | 03/02/2023 | Nájomné 02/2023 – Plyn, elektrina, voda | 103,00 | 46629106 | Rozmarínova 26, Šurany | 202306 | ||
| 136 | DHZ Kostolný Sek | 23/02/2023 | Nájomné – schôdza organizácií – Spotreba enrgií | 25,00 | 00177474 | Východná 17, Šurany | 202308 | ||
| 137 | SOŠ Gastronómie a služieb | 09/02/2023 | Nájomné+ spotreba energie Fašiangové posedenie | 300,00 | 42114977 | Hviezdoslavova 55 Šurany | 202307 | ||
| 138 | Henrich Barci | 06/03/2023 | Nájomné marec/2023+spotreba energií | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126 Lipová | 202309 |
Rok 2022
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2022 | – | – | – | |||||
| 85 | Martina Kostolná | 14/01/2022 | nájomné za rok 2022 | 2,09 | Komenského 10, 942 01 Šurany | 202201 | |||
| 86 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 14/01/2022 | nájomné za rok 2022 | 1 | 31872204 | 942 01 Šurany | 202202 | ||
| 87 | Ing. Erika Porubská | 14/01/2022 | Nájomné + režijné náklady január 2022 | 68,33 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202203 | ||
| 88 | Barbora Brandová | 14/01/2022 | Nájomné + spotreba energií január 2022 | 207,50 | 53405595 | Prídavky 2506/11, 942 01 Šurany | 202204 | ||
| 89 | Henrich Barci | 14/01/2022 | Nájomné + spotreba energií január 2022 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, 941 02 Lipová | 202205 | ||
| 90 | Henrich Barci | 09/02/2022 | Nájomné + spotreba energií – február 2022 | 579,85 | 52298469 | Mlynský Sek 126, 941 02 Lipová | 202206 | ||
| 91 | Barbora Brandová | 09/02/2022 | Nájomné + spotreba energií – február 2022 | 207,50 | 53405595 | Prídavky 2506/11, 942 01 Šurany | 202207 | ||
| 92 | Ing. Erika Porubská | 09/02/2022 | Nájomné + spotreba energií – február 2022 | 68,33 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202208 | ||
| 93 | SWOT spol. s r.o. | 07/03/2022 | Náklady za služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov MOM | 1200 | 36567396 | Ivana Krasku 14, 934 01 Levice | 202209 |
Rok 2021
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2021 | – | – | – | |||||
| 38 | Martina Kostolná | 05/01/2021 | Nájomné rok 2021 | 2,09 | Komenského , Šurany | 202101 | |||
| 39 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 05/01/2021 | Nájomne KZ K.Sek rok 2021 | 1 | Šurany | 202102 | |||
| 40 | Int. Erika Porubská | 05/01/2021 | Nájomné SH január 2021 | 68,33 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202103 | ||
| 41 | Barbora Brandová | 05/01/2021 | Nájomné SH január 2021 | 207,50 | 53405595 | Prídavky 2506/11 | 202104 | 042020 | |
| 42 | Henrich Barci | 05/01/2021 | Nájomné MsK január 2021 | 579,85 | 52298469 | Henrich Barci – Generali, Mlynský Sek 126, 941 02 Lipová | 202105 | 032020 | |
| 43 | Barbora Brandová | 02/02/2021 | Nájomné SH február 2021 | 207,50 | 53405595 | Prídavky 2506/11, 942 01 Šurany | 202106 | 042020 | |
| 44 | Henrich Barci | 02/02/2021 | Nájomné MsK február 2021 | 579,85 | 52298469 | Henrich Barci – Generali, Mlynský Sek 126, 941 02 Lipová | 202107 | 032020 | |
| 45 | Ing. Erika Porubská | 02/02/2021 | Nájomné SH február 2021 | 68,33 | 46629106 | Ing. Erika Porubská, Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202108 | ||
| 46 | Ing. Erika Porubská | 03/03/2021 | Nájomné marec 2021 | 68,33 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 202109 |
Rok 2020
| wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov odberateľa | Adresa odberateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 01/01/2020 | – | – | |||||
| 38 | 202001 | Martina Kostolná | Komenského 10, 942 01 Šurany | 10/01/2020 | Nájomné r. 2020 | 2,09 | |||
| 39 | 202002 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | Šurany – Kostolný Sek | 31872204 | 17/01/2020 | nájomné r. 2020 | 1 | ||
| 40 | 202003 | Ing. Erika Porubská | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 46629106 | 10/01/2020 | Nájomné január 2020 | 68,33 | ||
| 41 | 202004 | HF Line s.r.o. | Stará cesta 417/31, 931 01 Šamorín – Mliečno | 31414281 | 10/01/2020 | Nájomné január 2020 | 579,50 | ||
| 42 | 202005 | Tanečná škola VIVA, Viktor Vadkerti | Krížna 3, 940 71 Nové Zámky | 37610660 | 10/01/2020 | Nájomné tanečný kurz + venček | 530 | ||
| 43 | 202006 | HF Line s.r.o. | Stará cesta 417/31, 931 01 Šamorín | 31414281 | 03/02/2020 | Nájomné február 2020 | 579,50 | ||
| 44 | 202007 | Ing. Erika Porubská | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 46629106 | 03/02/2020 | Nájomné február 2020 | 68,33 | ||
| 45 | 202008 | Ing. Erika Porubská | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 46629106 | 02/03/2020 | Nájomné marec 2020 | 68,33 | ||
| 46 | 202009 | HF Line s.r.o | Stará cesta 417/31, 931 01 Šamorín | 31414281 | 02/03/2020 | Nájomné marec 2020 | 579,50 |
Rok 2019
| wdt_ID | Obchodný názov odberateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | IČO | Adresa odberateľa | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Kostolná | 04/01/2019 | Nájomné 2019 | 2,09 | – | Komenského 10, 942 01 Šurany | 201901 | – | – |
| 5 | Urbárske pozmkové spoločenstvo | 04/01/2019 | Nájomné 2019 | 1 | 31872204 | 942 01 Šzraby | 201902 | – | – |
| 6 | Ing. Erika Porubská | 04/01/2019 | Nájomné Január 2019 | 68,33 | 942 01 Šurany | Rozmarínova 26 | 201903 | ||
| 7 | Miriam Vávrová | 04/01/2019 | Nájomné január 2019 | 119 | 35205954 | J.Fučíka 76, 940 01 Bánov | 201904 | ||
| 8 | HF Line s.r.o. | 04/01/2019 | Nájomné január 2019 | 579,50 | 31414281 | Stará Cesta 417/31, 931 01 Šamorín – Mliečno | 201905 | ||
| 9 | Ing. Erika Porubská | 08/02/2019 | Nájomné frbruár 2019 | 68,33 | 46629106 | Rozmarínova 26, 942 01 Šurany | 201906 | ||
| 10 | Miriam Vávrová | 08/02/2019 | Nájomné február 2019 | 119 | 35205954 | J.Fučíka 76, 940 01 Bánov | 201907 | ||
| 11 | HF Line s.r.o | 08/02/2019 | Nájomné febrár 2019 | 579,50 | 31414281 | Stará cesta 417/31 | 201908 | ||
| 12 | Poľovnícka spoločnosť PSŠ – revír Bažant | 20/02/2019 | Nájomné Spoločenská hala – ples | 400 | 42117020 | Družstevná 5, 942 01 Šurany | 201909 | ||
| 13 | Miriam Vávrová | 04/03/2019 | Nájomné marec 2019 | 119 | 35205954 | J.Fučíka 76, 940 01 Bánov | 201911 |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
