Menu
Faktúry dodávateľské
Rok 2024
wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Adresa dodávateľa | IČO | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654 | Slovenská pošta a.s. | 02/01/2024 | Časopisy na rok 2024 | 325,45 | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | 012024 | ||
655 | Energie2 | 02/01/2024 | Záloha plyn KS | 364,00 | Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 022024 | ||
656 | Energie2 | 02/01/2024 | Záloha plyn NH | 423,00 | Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 032024 | ||
657 | Energie2 | 02/01/2024 | Záloha plyn SH | 1 225,00 | Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 042024 | ||
658 | Energie2 | 02/01/2024 | Záloha plyn Kino Hviezda | 11,00 | Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 062024 | ||
659 | Energie2 | 02/01/2024 | Záloha plyn MsK | 1 070,00 | Lazaretská 3a, Bratislava1 | 46113177 | 052024 | ||
660 | Surany Net | 03/01/2024 | Internetové služby | 33,86 | Hledíkova 4, Šurany | 44178107 | 072024 | ||
661 | Poradca s.r.o | 09/01/2024 | Aktualizácie 2024 | 0,- | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | 082024 | ||
662 | Mafra slovakia s.r.o | 09/01/2024 | Hospodárske nnoviny | 0,- | Kalinčiakova 33, Bratislava | 51904446 | 092024 | ||
663 | Asseco solutions | 09/01/2024 | Mzdy 2024 | 0,- | Galvaniho 19, Bratislava | 00602311 | 102024 |
Rok 2023
wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Adresa dodávateľa | IČO | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | SURANY.NET s.r.o. | 01/01/2023 | Pripojenie do sieti internet | 33,86 | Poznanova 24 Šurany | 44178107 | 012023 | 1624 | |
466 | Ing.Peter Misko pm Protect | 09/01/2023 | Technika Požiarnej ochrany | 100,00 | Hradná 30, 940 43 Nové Zámky | 53445384 | 022023 | ||
467 | Mestský podnik služieb Šurany | 27/01/2023 | Odvoz odpadu – SH | 31,60 | Za múrom 1, 942 01 Šurany | 37963881 | 132023 | ||
468 | LFH studio, s.r.o | 25/01/2023 | Prenájom – svetelné reťaze | 100,00 | Hlavná 830/151, 951 76 Tesárske Mlyňany | 48316792 | 142023 | ||
469 | Slovak Telekom, a.s. | 25/01/2023 | Telekomunikačné lužby | 24,00 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 152023 | ||
470 | Martin Krchňák | 25/01/2023 | Oprava rozdeľovača ÚK, Výmena frekvenčného meniča – SH | 230,00 | Bottova 769/28, 942 01 Šurany | 44810431 | 162023 | ||
471 | ENERGIE2, a.s. | 27/01/2023 | Záloha plyn 1/2023 | 9662,00 | Lazaretská3a, 811 08 Bratislava | 46113177 | 172023 | ||
472 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | 31/01/2023 | Oprava vykurovacieho systému – SH | 90,00 | Školská 2, 942 01 Šurany | 36561011 | 192023 | ||
473 | Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. | 31/01/2023 | Oprava WC – SH | 56,39 | Školská 2, 942 01 Šurany | 36561011 | 202023 | ||
474 | Edenred – Ticket Service, s.r.o. | 31/01/2023 | Doplatok kreditu na stravných kartách | 1126,79 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 182023 |
Rok 2022
wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Adresa dodávateľa | IČO | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Ticket Service, s.r.o. | 03/01/2022 | stravné lístky | 943,20 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 50005551 | 012022 | net | |
251 | Aseco Solutions, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie aktualizačný poplatok “Mzdy 2022” | 0 | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | 022022 | ||
252 | Petit Press, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie predplatné – MY 2022 | 0 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790235 | 032022 | ||
253 | Petit Press, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie predplatné – SME 2022 | 0 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 042022 | ||
254 | Mafra Slovakia, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie predplatné – Hospodárske noviny 2022 | 0 | Nobelova 34, 836 05 Bratislava | 51904446 | 052022 | ||
255 | Slovenská pošta, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie predplatné časopisy I. polrok 2022 | 0 | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 062022 | ||
256 | Slovenská pošta, a.s. | 05/01/2022 | vyučtovanie predplatné – časopisy 2022 | 0 | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 072022 | ||
257 | PORADCA, s.r.o. | 10/01/2022 | vyčtovanie predplatné Aktualizácie – úplné znenie 2022 | 0 | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 082022 | ||
258 | SURANY.NET s.r.o. | 10/01/2022 | pripojenie k sieti internet 01/2022 | 27,92 | Poznanova 24, 942 01 Šurany | 44178107 | 092022 | 1624 | |
259 | ZSE Energia, a.s. | 17/01/2022 | vyučtovanie el. | -262,11 | Čulenova6, 810 00 Bratislava | 36677281 | 102022 |
Rok 2021
wdt_ID | Identifikačný údaj | Obchodný názov dodávateľa | Adresa dodávateľa | IČO | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2021 | – | |||||||
310 | 0012021 | Ticket Service, s.r.o. | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | 04/01/2021 | stravné lístky 01/2021 | 896,40 | net | |
311 | 0022021 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | 12/01/2021 | záloha el. MsK | 589 | ||
312 | 0032021 | SURANY.NET s.r.o. | Poznanova 24, 94201 Šurany | 44178107 | 12/01/2021 | pripojenie k sieti internet 01/2021 | 27,92 | 1624 | |
313 | 0042021 | REVÍZIE HAMRAN s.r.o. | Vrbová 511/12, 941 23 Andovce | 47470046 | 12/01/2021 | oprava kotla v MsK M. Matunáka | 144,10 | net | |
314 | 0052021 | ZSE Energie, a.s. | Čulenova 6, 81000 Bratislava | 36677281 | 15/01/2021 | záloha elektrina MsKS | 146,34 | ||
315 | 0062021 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 18/01/2021 | vyučtovanie predplatného SME 2021 | 0 | ||
316 | 0072021 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 18/01/2021 | vyučtovanie predplatné My Naše novosti 2021 | 0 | ||
317 | 0082021 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, 836 05 Bratislava | 51904446 | 18/01/2021 | vyučtovanie predplatné Hospodárske noviny 2021 | 0 | ||
318 | 0092021 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 00602311 | 18/01/2021 | vyučtovanie aktualizácie software Mzdy 2021 | 0 |
Rok 2020
wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Adresa dodávateľa | IČO | Identifikácia objednávky | Identifikačný údaj | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Ticket Service, s.r.o. | 07/01/2020 | stravné lístky | 1153,80 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 52005551 | net | 012020 | |
251 | Slovak Telekom, a.s. | 09/01/2020 | telefon + net + mobil NH | 156,97 | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 022020 | ||
252 | Petit Press, a.s. | 09/01/2020 | predplatné SME týždeň na rok 2020 | 249 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 032020 | ||
253 | SURANY.NET s.r.o. | 09/01/2020 | pripojenie k sieti internet 01/2020 | 27,92 | Poznanova 24, 942 01 Šurany | 44178107 | 042020 | 1624 | |
254 | Martin Blaško – WiV | 16/01/2020 | Vyhotovenie webovej stránky – doplatok | 535 | G. Bethlena 4782/1, 940 02 Nové Zámky | 51472724 | 052020 | ||
255 | Martin Blaško – Wiv | 16/01/2020 | Hostingové služby a doména za obdobie 2020 | 150 | G. Bethlena 4782/1, 940 02 Nové Zámky | 51472724 | 062020 | ||
256 | CEIT, s.r.o. | 16/01/2020 | Upgrade knižničného systému Proflib na Windows 10 | 588 | Biskupská 1, 821 06 Bratislava | 31318851 | net | 072020 | |
257 | ZSE Energia, a.s. | 16/01/2020 | záloha elektrina | 193,86 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 36677281 | 082020 | ||
258 | SPP, a.s. | 16/01/2020 | záloha plyn | 1589 | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 092020 | ||
259 | ZSE Energia, a.s. | 22/01/2020 | záloha el. MsK | 589 | Čulenova 6, 810 00 Bratislava | 36677281 | 0102020 |
Rok 2019
wdt_ID | Obchodný názov dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | Predmet fakturácie | Faktúrovaná suma s DPH | Adresa dodávateľa | IČO | Identifikačný údaj | Identifikácia objednávky | Identifikácia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenská pošta, a.s. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatného – Rodina a škola SK I. polrok 2019 | 0 | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 022019 | ||
2 | Slovenská pošta, a.s. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatné časopisy I. polrok 2019 | 0 | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 032019 | – | – |
3 | L.K.Permanent spol. s r.o. | 03/01/2019 | predplatné Knižná revue 2019 | 15 | Hattalova 12, 831 03 Bratislava | 31352782 | 042019 | web | – |
4 | Edenred Slovakia s.r.o. | 03/01/2019 | stravné lístky 01/2019 | 1195,20 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 012019 | webová objednávka | |
5 | Slovenská pošta a.s. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatné časopisy I. polrok 2019 | 0 | Partizánksa cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 052019 | – | – |
6 | Petit Press, a.s. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatného MY Nitrianske n. NZ | 0 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 062019 | – | – |
7 | Petit Press, a.s. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatné SME tyzden 2019 | 0 | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 35790253 | 072019 | ||
8 | PORADCA s.r.o. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatné PORADCA 2019 | 32,90 | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 082019 | – | – |
9 | Poradca s.r.o. | 03/01/2019 | vyučtovanie predplatné Aktualizácie 2019 | 0 | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 092019 | ||
10 | Asseco Solutions, a.s. | 03/01/2019 | Vyučtovanie polatok za aktualizácie software – Mzdy 2019 | 0 | Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava | 00602311 | 102019 |
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011